skip navigation

Jeffrey Tonsing

4 · F

Lucas DeWitt

16 · F

Bobby Cook

18 · D

Gavin Howison

20 · F

Nate Basler

24 · F

Elijah Freivogel

28 · F

Keegan Brown

29 · G

Jack Rogers

34 · G

Parker Kline

37 · F

Cole Woodard

41 · D

Thomas Conboy

42 ·

Noelle Glass

45 · D

Matthew Nowak

46 · F

Nolan Basler

49 · F

Andrew Preslar

52 · F

Colin Mantler

53 · F

Matthew Cook

54 ·

Thomas Dorsey

55 · F

Nathan Glass

57 · D

Richard Metzing

58 · F

Jacob Hutchison

59 · F

Brody Burlingame

60 · D

BORROWED GOALIE

· G

Number Name Height Weight Pos.
4 Jeffrey Tonsing 4' 11" 118 F
16 Lucas DeWitt 5' 7" 160 F
18 Bobby Cook 5' 9" 130 D
20 Gavin Howison 5' 2" 90 F
24 Nate Basler 4' 11" 108 F
28 Elijah Freivogel 5' 7" 120 F
29 Keegan Brown 5' 3" 132 G
34 Jack Rogers 5' 1" 95 G
37 Parker Kline 5' 2" 112 F
41 Cole Woodard 6' 3" 215 D
42 Thomas Conboy
45 Noelle Glass 5' 5" 115 D
46 Matthew Nowak 5' 4" 118 F
49 Nolan Basler 5' 5" 115 F
52 Andrew Preslar 5' 7" 135 F
53 Colin Mantler 5' 9" 131 F
54 Matthew Cook 5' 10" 145
55 Thomas Dorsey 4' 11" 71 F
57 Nathan Glass 5' 10" 188 D
58 Richard Metzing 4' 8" 145 F
59 Jacob Hutchison 5' 0" 90 F
60 Brody Burlingame 5' 0" 100 D
BORROWED GOALIE G