skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG PPG PPA SH SHA PEN PIM + / - GW AVG PTS
5 Trevor Radford 14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0.00
34 Grant Chapman 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14 0 0 0.00
51 Elijah Wolf 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
88 Maximos Cheung 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
8 Jacob Townsend 13 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.15
17 Kyle Kuhlmann 14 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14
18 Bryce Salas 10 0 2 2 0 0 0 0 0 7 41 0 0 0.20
2 Jaxon Broemmer 16 1 2 3 1 0 0 0 0 4 16 0 0 0.19
4 Tyler Radford 15 0 3 3 0 0 0 0 0 8 14 0 0 0.20
54 Hayden Wright 16 3 1 4 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0.25
14 Parker Myers 16 0 5 5 0 0 2 0 0 9 24 0 0 0.31
28 Lucas Matkovich 16 3 3 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.38
7 Trevor York 15 3 5 8 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0.53
9 Tyler Powell 12 3 5 8 3 1 1 0 0 2 4 0 2 0.67
10 Jacob Smith 15 4 4 8 4 0 1 0 0 7 14 0 0 0.53
64 Trevor Peimann 15 7 5 12 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0.80
63 Gavin Peimann 13 5 8 13 5 0 1 0 0 4 8 0 0 1.00
60 Corey Warden 16 7 11 18 7 1 1 0 0 0 0 0 0 1.12
91 Dominic Palazzola 15 17 7 24 17 0 0 0 0 10 44 0 2 1.60

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
34 Grant Chapman 15 337:45 3 5 0 168 140 28 3.73 .833 1
57 Maleigh Tittel 13 299:40 3 3 1 203 171 32 4.81 .842 0
1 Edward Martin 1 45:00 0 1 0 20 14 6 6.00 .700 0
5 Trevor Radford 1 32:10 0 0 0 22 14 8 11.19 .636 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG PPG PPA SH SHA PEN PIM + / - GW AVG PTS
5 Trevor Radford 14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0.00
34 Grant Chapman 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14 0 0 0.00
51 Elijah Wolf 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
88 Maximos Cheung 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
8 Jacob Townsend 13 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.15
17 Kyle Kuhlmann 14 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14
18 Bryce Salas 10 0 2 2 0 0 0 0 0 7 41 0 0 0.20
2 Jaxon Broemmer 16 1 2 3 1 0 0 0 0 4 16 0 0 0.19
4 Tyler Radford 15 0 3 3 0 0 0 0 0 8 14 0 0 0.20
54 Hayden Wright 16 3 1 4 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0.25
14 Parker Myers 16 0 5 5 0 0 2 0 0 9 24 0 0 0.31
28 Lucas Matkovich 16 3 3 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.38
7 Trevor York 15 3 5 8 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0.53
9 Tyler Powell 12 3 5 8 3 1 1 0 0 2 4 0 2 0.67
10 Jacob Smith 15 4 4 8 4 0 1 0 0 7 14 0 0 0.53
64 Trevor Peimann 15 7 5 12 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0.80
63 Gavin Peimann 13 5 8 13 5 0 1 0 0 4 8 0 0 1.00
60 Corey Warden 16 7 11 18 7 1 1 0 0 0 0 0 0 1.12
91 Dominic Palazzola 15 17 7 24 17 0 0 0 0 10 44 0 2 1.60

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
34 Grant Chapman 15 337:45 3 5 0 168 140 28 3.73 .833 1
57 Maleigh Tittel 13 299:40 3 3 1 203 171 32 4.81 .842 0
1 Edward Martin 1 45:00 0 1 0 20 14 6 6.00 .700 0
5 Trevor Radford 1 32:10 0 0 0 22 14 8 11.19 .636 0