skip navigation

Cole Eckert

00 · G

John Bush

6 · F

Justin Rapp

8 · F

Zac Maupin

9 · F

Edward Yue

11 · F

Jake Johnson

12 · D

Ryan McDonald

13 · D

Andrew Farrell

15 · F

Ty Stultz

17 · F

Andrew Richmann

19 · D

Brett Zimmer

22 · F

Aaron ODonnell

30 · G

Nicolas LaMacchia

31 · G

Mac Beatrice

32 · G

Ryan Farrell

44 ·

Charles Katke

45 · D

Ryan Paul

53 · D

Tyler Burroughs

58 · F

Isaac Weatherford

61 · G

Jared Busch

62 · F

Drew Cuba

64 · D

Megan Eshelman

73 · D

Noah Freeman

76 · F

Jacob Lawton

86 · D

Tyler Sillanpaa

89 · D

Devin Tockman

92 · F

Joshua Salmon

96 · F

Active

Number Name Height Weight Grade Pos.
00 Cole Eckert 5' 10" 145 10th G
6 John Bush 6' 1" 160 11th F
8 Justin Rapp 6' 1" 170 11th F
9 Zac Maupin 6' 1" 175 12th F
11 Edward Yue 5' 10" 150 9th F
12 Jake Johnson 5' 9" 160 9th D
13 Ryan McDonald 5' 9" 137 10th D
15 Andrew Farrell 5' 10" 135 12th F
17 Ty Stultz 5' 11" 150 10th F
19 Andrew Richmann 6' 2" 180 12th D
22 Brett Zimmer 5' 4" 138 11th F
30 Aaron ODonnell 5' 4" 100 10th G
31 Nicolas LaMacchia 5' 6" 140 12th G
32 Mac Beatrice 5' 10" 150 12th G
44 Ryan Farrell 5' 10" 135 11th
45 Charles Katke 5' 10" 180 12th D
53 Ryan Paul 5' 11" 130 11th D
58 Tyler Burroughs 5' 11" 135 12th F
61 Isaac Weatherford 5' 11" 155 10th G
62 Jared Busch 5' 8" 135 12th F
64 Drew Cuba 5' 9" 140 12th D
73 Megan Eshelman 5' 5" 120 11th D
76 Noah Freeman 5' 7" 140 11th F
86 Jacob Lawton 6' 4" 180 12th D
89 Tyler Sillanpaa 5' 11" 165 11th D
92 Devin Tockman 5' 10" 180 12th F
96 Joshua Salmon 6' 1" 165 12th F

Suspended

Number Name Height Weight Grade Pos.
91 Evan Miller 5' 7" 135 12th F